Abreviaturas de divisas
Cada país tiene su propia divisa y estas divisas tienen sus propios acrónimos de tres letras o abreviaturas.
Las dos primeras letras se refieren al nombre del país y la tercera se trata de la divisa. Ej. USD se referiría al dólar americano. Esta forma de abreviatura se basa en el estándar internacional ISO 4217. En la siguiente tabla podrá encontrar las diferentes divisas y sus abreviaturas para ayudarle configurar su divisa en su cuenta de HCMedic App.
País/Moneda | Acrónimo/AbreviaturaAcr./Abrev. |
---|---|
Australia Dólar | AUD |
Gran Bretaña Libra esterlina | GBP |
Euro | EUR |
Japón Yen | JPY |
Suiza Franco | CHF |
EE.UU. Dólar | USD |
Afganistán Afgani | AFN |
Albania Lek | ALL |
Algeria Dinar | DZD |
Angola Kwanza | AOA |
Argentina Peso | ARS |
Armenia Dram | AMD |
Aruba Florín | AWG |
Australia Dólar | AUD |
Austria Chelín | ATS (EURO) |
Bélgica Franco | BEF (EURO) |
Azerbaiyán Nuevo Manat | AZN |
Bahamas Dólar | BSD |
Bahréin Dinar | BHD |
Bangladesh Taka | BDT |
Barbados Dólar | BBD |
Bielorrusia Rublo | BYR |
Belice Dólar | BZD |
Bermuda Dólar | BMD |
Bután Ngultrum | BTN |
Bolivia Boliviano | BOB |
Bosnia Marco | BAM |
Botsuana Pula | BWP |
Brasil Real | BRL |
Gran Bretaña Libra esterlina | GBP |
Brunéi Dólar | BND |
Bulgaria Lev | BGN |
Burundi Franco | BIF |
CFA Franco BCEAO | XOF |
CFA Franco BEAC | XAF |
CFP Franco | XPF |
Camboya Riel | KHR |
Canadá Dólar | CAD |
Cabo Verde Escudo | CVE |
Islas Caimán Dólar | KYD |
Chile Peso | CLP |
China Yuan/Renminbi | CNY |
Colombia Peso | COP |
Comoras Franco | KMF |
Congo Franco | CDF |
Costa Rica Colón | CRC |
Croacia Kuna | HRK |
Cuba Peso convertible | CUC |
Cuba Peso | CUP |
Chipre Libra | CYP (EURO) |
República Checa Corona | CZK |
Dinamarca Corona | DKK |
Yibuti Franco | DJF |
República Dominicana Peso | DOP |
Caribe oriental Dólar | XCD |
Egipto Libra | EGP |
El Salvador Colón | SVC |
Estonia Corona | EEK (EURO) |
Etiopía Birr | ETB |
Euro | EUR |
Islas Falkland Libra | FKP |
Finlandia Marco | FIM (EURO) |
Fiji Dólar | FJD |
Gambia Dalasi | GMD |
Georgia Lari | GEL |
Alemania Marco | DMK (EURO) |
Ghana Nuevo Cedi | GHS |
Gibraltar Libra | GIP |
Grecia Dracma | GRD (EURO) |
Guatemala Quetzal | GTQ |
Guinea Franco | GNF |
Guyana Dólar | GYD |
Haití Gourde | HTG |
Honduras Lempira | HNL |
Hong Kong Dólar | HKD |
Hungría Forinto | HUF |
Islandia Corona | ISK |
India Rupia | INR |
Indonesia Rupia | IDR |
Irán Rial | IRR |
Irak Dinar | IQD |
Irlanda Libra | IED (EURO) |
Israel Nuevo Séquel | ILS |
Italia Lira | ITL (EURO) |
Jamaica Dólar | JMD |
Japón Yen | JPY |
Jordania Dinar | JOD |
Kazajistán Tenge | KZT |
Kenia Chelín | KES |
Kuwait Dinar | KWD |
Kirguistán Som | KGS |
Laos Kip | LAK |
Letonia Lats | LVL (EURO) |
Líbano Libra | LBP |
Lesotho Loti | LSL |
Liberia Dólar | LRD |
Libia Dinar | LYD |
Lituania Litas | LTL (EURO) |
Luxemburgo Franco | LUF (EURO) |
Macao Pataca | MOP |
Macedonia Denar | MKD |
Madagascar Ariary | MGA |
Malawi Kwacha | MWK |
Malasia Ringgit | MYR |
Maldivas Rufiyaa | MVR |
Malta Lira | MTL (EURO) |
Mauritania Ouguiya | MRO |
Mauricio Rupia | MUR |
México Peso | MXN |
Moldavia Leu | MDL |
Mongolia Tugrik | MNT |
Marruecos Dirham | MAD |
Mozambique Nuevo Metical | MZN |
Myanmar Kyat | MMK |
Antillas Holandesas Florín | ANG |
Namibia Dólar | NAD |
Nepal Rupia | NPR |
Países bajos Florín | NLG (EURO) |
Nueva Zelanda Dólar | NZD |
Nicaragua Córdoba | NIO |
Nigeria Naira | NGN |
Corea del Norte Won | KPW |
Noruega Corona | NOK |
Omán Rial | OMR |
Pakistán Rupia | PKR |
Panamá Balboa | PAB |
Papúa Nueva Guinea Kina | PGK |
Paraguay Guaraní | PYG |
Perú Nuevo Sol | PEN |
Filipinas Peso | PHP |
Polonia Zloty | PLN |
Portugal Escudo | PTE (EURO) |
Catar Rial | QAR |
Rumania Nuevo Lei | RON |
Rusia Rublo | RUB |
Ruanda Franco | RWF |
Samoa Tala | WST |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STD |
Arabia Saudita Rial | SAR |
Serbia Dinar | RSD |
Seychelles Rupia | SCR |
Sierra Leona Leone | SLL |
Singapur Dólar | SGD |
Eslovaquia Koruna | SKK (EURO) |
Eslovenia Tolar | SIT (EURO) |
Islas Salomón Dólar | SBD |
Somalía Chelín | SOS |
Sudáfrica Rand | ZAR |
Corea del Sur Won | KRW |
España Peseta | ESP (EURO) |
Sri Lanka Rupia | LKR |
Santa Helena Libra | SHP |
Sudán Libra | SDG |
Suriname Dólar | SRD |
Suazilandia Lilangeni | SZL |
Suecia Corona | SEK |
Suiza Franco | CHF |
Siria Libra | SYP |
Taiwán Dólar | TWD |
Tanzania Chelín | TZS |
Tailandia Baht | THB |
Tonga Pa’anga | TOP |
Trinidad y Tobago Dólar | TTD |
Túnez Dinar | TND |
Turquía Nueva Lira | TRY |
Turkmenistán Manat | TMM |
EE.UU. Dólar | USD |
Uganda Chelín | UGX |
Ucrania Hryvnia | UAH |
Uruguay Peso | UYU |
Emiratos Árabes Unidos Dirham | AED |
Vanuatu Vatu | VUV |
Venezuela Bolívar | VEB |
Vietnam Dong | VND |
Yemen Rial | YER |
Zambia Kwacha | ZMK |
Zimbabue Dólar | ZWD |
Una vez identificada la abreviatura de la divisa de su país, por favor acceda a HCMedic App. Para configurar la divisa de su país en HCMedic App, por favor:
1. Haga click en Centro Médico
2. Haga click en Finanzas
3. Haga click en el menú dropdown de Moneda
4. Seleccione la abreviatura que corresponda a la divisa de su país
5. Haga click en el ícono de aceptar